Main Company Profile Links Products Accessories Great Deals!! Support How to Order Literature Contact Us Email

FAQ's


During the course of carrying out our business, we are continuely are ask questions concerning various facets of our business. In this section we will include those questions and answers, which we feel may be of help to our customer base.
 
 
 
 

1. Conversion Formulas

dBm = 10 * Log10 (mW)

mW = 10^(dBm/10)

 

dBm to Watts Conversion Table

dBm Watts   dBm Watts   dBm Watts
-86 .003 nW   -47 20.0 nW   -8 .158 mW
-85 .003 nW   -46 25.1 nW   -7 .200 mW
-84 .004 nW   -45 31.6 nW   -6 .251 mW
-83 .005 nW   -44 39.8 nW   -5 .316 mW
-82 .006 nW   -43 50.1 nW   -4 .398 mW
-81 .008 nW   -42 63.1 nW   -3 .500 mW
-80 .010 nW   -41 79.4 nW   -2 .631 mW
-79 .013 nW   -40 100 nW   -1 .794 mW
-78 .016 nW   -39 .126 uW   0 1.00 mW
-77 .020 nW   -38 .158 uW   1 1.26 mW
-76 .025 nW   -37 .200 uW   2 1.58 mW
-75 .032 nW   -36 .251 uW   3 2.00 mW
-74 .040 nW   -35 .316 uW   4 2.51 mW
-73 .050 nW   -34 .398 uW   5 3.16 mW
-72 .063 nW   -33 .501 uW   6 3.98 mW
-71 .079 nW   -32 .631 uW   7 5.01 mW
-70 .100 nW   -31 .794 uW   8 6.31 mW
-69 .126 nW   -30 1.00 uW   9 7.94 mW
-68 .158 nW   -29 1.26 uW   10 10.0 mW
-67 .200 nW   -28 1.58 uW   11 12.6 mW
-66 .251 nW   -27 2.00 uW   12 15.8 mW
-65 .316 nW   -26 2.51 uW   13 20.0 mW
-64 .398 nW   -25 3.16 uW   14 25.1 mW
-63 .501 nW   -24 3.98 uW   15 31.6 mW
-62 .631 nW   -23 5.01 nW   16 39.8 mW
-61 .794 nW   -22 6.31 uW   17 50.1 mW
-60 1.00 nW   -21 7.94 uW   18 63.1 mW
-59 1.26 nW   -20 10.0 uW   19 79.4 mW
-58 1.58 nW   -19 12.6 nW   20 100 mW
-57 2 nW   -18 15.8 uW   21 126 mW
-56 2.51 nW   -17 20 uW   22 158 mW
-55 3.15 nW   -16 25.1 uW   23 200 mW
-54 3.98 nW   -15 31.6 uW   24 251 mW
-53 5.01 nW   -14 39.8 uW   25 316 mW
-52 6.31 nW   -13 50.1 uW   26 398 mW
-51 79.4 nW   -12 63.1 uW   27 501 mW
-50 10 nW   -11 79.4 uW   28 631 mW
-49 12.6 nW   -10 100 uW   29 794 mW
-48 15.8 nW   -9 126 uW   30 1 W

 
 
 
 
 


 
 
 
Main Company Profile Links Products Accessories Great Deals!! How to Order Support Literature Contact Us Email
INFOS, INC., 2349 State Route 8, Cold Brook, NY 13324
Tel#1-877-463-6736 , Fax# 315-826-5131

 
 
  To learn more about WebPosition, Click Here.